3 Parça Alın Kaynaklı Küresel Vana
Tam bağlantı noktası, 1/4"~4" (DN8~DN100)
ÇP: 1000 WOG(PN63)
WT:-20 derece ~200 derece (-4℉~392℉)
Yatırım dökümleri
Patlamaya dayanıklı gövde
Anit-statik cihaz (seçenek)
Alın kaynak uçları ANSI B16.25 ve DIN 3239 bölüm 1'e uygundur
3-parçalı alın kaynaklı küresel vana, özellikle yüksek düzeyde güvenilirlik, güvenlik ve dayanıklılık gerektiren boru sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir küresel vana türüdür. Valf, montajı ve bakımı kolaylaştıran kompakt ve aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Aynı zamanda yüksek performansı ve uzun hizmet ömrü ile bilinir, bu da onu geniş bir uygulama yelpazesi için popüler bir seçim haline getirir.
Şartname

Tam bağlantı noktası, 1/4"~4" (DN8~DN100)
ÇP: 1000 WOG(PN63)
WT:-20 derece ~200 derece (-4℉~392℉)
Yatırım dökümleri
Patlamaya dayanıklı gövde
Anit-statik cihaz (seçenek)
Alın kaynak uçları ANSI B16.25 ve DIN 3239 bölüm 1'e uygundur
Ürün Detayları

| DN | d | d1 | D | L | L1 | L2 | H | H1 | W | S | P | Tork (NM) | Ağırlık (kg) |
| 8 | 8 | 12.7 | 13.5 | 64.5 | 35.5 | 21.5 | 56 | 9.5 | 102 | 5 | 5/16" ÇİL | 4.5 | 0.4 |
| 10 | 12.7 | 12.7 | 17.5 | 64.5 | 35.5 | 21.5 | 56 | 9.5 | 102 | 5 | 5/16" ÇİL | 4.5 | 0.4 |
| 15 | 15 | 15 | 22 | 66 | 38 | 24 | 57 | 10.5 | 102 | 5 | 5/16" ÇİL | 5 | 0.5 |
| 20 | 20 | 20 | 27 | 82 | 43 | 28 | 66 | 13.5 | 120.5 | 6.5 | 3/8" ÇİL | 8 | 0.7 |
| 25 | 25 | 25 | 34 | 95 | 54 | 35 | 76 | 15.5 | 158.5 | 8 | 7/16" ÇİL | 10 | 1.1 |
| 32 | 32 | 32 | 42.5 | 111.2 | 65 | 45 | 81 | 15.5 | 158.5 | 8 | 7/16" ÇİL | 14 | 1.7 |
| 40 | 38 | 38 | 48.5 | 130.6 | 75 | 55 | 98 | 17.5 | 188 | 9 | 1/2" ÇİL | 19 | 2.4 |
| 50 | 50 | 50 | 61 | 151 | 88 | 66 | 106 | 17.5 | 188 | 9 | 1/2 ÇİL | 23 | 3.6 |
| 65 | 65 | 65 | 77 | 185 | 114 | 86 | 138 | 33 | 245 | 12 | 3/4" ÇİL | 31 | 8.9 |
| 80 | 80 | 80 | 90 | 212 | 132 | 100 | 154 | 33 | 290 | 12 | 3/4" ÇİL | 50 | 14.9 |
| 100 | 100 | 100 | 115 | 235 | 158 | 125 | 178 | 42 | 320 | 16 | 1" ÇİL | 60 | 23.4 |
| cesaret | d | d1 | D | L | L1 | L2 | H | H1 | W | S | P | Tork (NM) | Ağırlık (kg) |
| 1/4" | 0.31 | 0.5 | 0.53 | 2.54 | 1.4 | 0.85 | 2.2 | 0.37 | 4.02 | 0.2 | 5/16" ÇİL | 39.8 | 0.9 |
| 3/8" | 0.5 | 0.5 | 0.69 | 2.54 | 1.4 | 0.85 | 2.2 | 0.37 | 4.02 | 0.2 | 5/16" ÇİL | 39.8 | 0.9 |
| 1/2" | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 2.6 | 1.5 | 0.94 | 2.24 | 0.41 | 4.02 | 0.2 | 5/16" ÇİL | 44.3 | 1.1 |
| 3/4" | 0.79 | 0.79 | 1.06 | 3.23 | 1.69 | 1.1 | 2.6 | 0.53 | 4.74 | 0.26 | 3/8" ÇİL | 70.8 | 1.5 |
| 1" | 0.98 | 0.98 | 1.34 | 3.74 | 2.13 | 1.38 | 2.99 | 0.61 | 6.24 | 0.31 | 7/16" ÇİL | 88.5 | 2.4 |
| 1-1/4" | 1.26 | 1.26 | 1.67 | 4.38 | 2.56 | 1.77 | 3.19 | 0.61 | 6.24 | 0.31 | 7/16" ÇİL | 123.9 | 3.7 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 5.14 | 2.95 | 2.17 | 3.86 | 0.69 | 7.4 | 0.35 | 1/2" ÇİL | 168.2 | 5.3 |
| 2" | 1.97 | 1.97 | 2.4 | 5.94 | 3.46 | 2.6 | 4.17 | 0.69 | 7.4 | 0.35 | 1/2 ÇİL | 203.6 | 7.9 |
| 2-1/2" | 2.56 | 2.56 | 3.03 | 7.28 | 4.49 | 3.39 | 5.43 | 1.3 | 9.65 | 0.47 | 3/4" ÇİL | 274.4 | 19.6 |
| 3" | 3.15 | 3.15 | 3.54 | 8.35 | 5.2 | 3.94 | 6.06 | 1.3 | 11.42 | 0.47 | 3/4" ÇİL | 442.5 | 32.8 |
| 4" | 3.94 | 3.94 | 4.53 | 9.25 | 6.22 | 4.92 | 7.01 | 1.65 | 12.6 | 0.63 | 1" ÇİL | 531 | 51.6 |
Ürün Avantajı

1. Bu küresel vanalar, uzun yıllar sık kullanımdan sonra sızdırmazlığı ve uzun süreli sızdırmazlığı sağlamak için sıkı contalarla donatılmıştır.
2. Bu 3 parçalı küresel vana yüksek kalitede yapılmıştır, korozyona dayanıklıdır.
3. İpliklerle ayrılabilir. Daha kolay servis ve temizlik yapılabilir.
4. Sadece hızlı açma, bakımı kolay, iyi sızdırmazlık fonksiyonlarına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenli, yangına dayanıklı ve anti-statik tasarımlara sahiptir.
5. Kaliteli ürünlerimiz ve iyi hizmetimiz için Çin'in önde gelen vana üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak tanınıyoruz.
Servisimiz
Yüksek kalite ve rekabetçi fiyat.
Zamanında teslimat ve iyi satış sonrası servis.
Sevkiyat öncesi isteğiniz gibi paketleme.
Yapı malzemeleri ihracatında uzun yıllara dayanan deneyime ve uzmanlığa sahibiz.
Popüler Etiketler: 3 parça alın kaynaklı küresel vana
Bir çift
Eksantrik Yarım Küresel VanaBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek













